Aprovados no concurso para Secretário Escolar da Prefeitura do RJ (Salário: R$ 1.707,00)
Categoria: Fórum | Comentários: 8 | Visitas: 7.516
Criado por eduribeiro em 20/06/2012 às 16:56:57
Concurso para Secretário Escolar da Prefeitura do Rio de Janeiro
Salário Inicial (gratificado) - R$ 1.707,00
Os 10 primeiros colocados no concurso (por CRE)
1ª CRE
1 946644 KATIA GONCALVES DE OLIVEIRA 133 45 44 26 18 13/09/1984
2 927921 SUMARA MARQUES CAMPOS WISNESKY 132 40 50 26 16 16/05/1980
3 961220 ROBERTA PIRES BASTOS 131 45 48 22 16 11/11/1983
4 954112 BERNARDO PENSABEM RAEDER LA CAVA 129 45 40 28 16 11/02/1986
5 934035 BRUNO DA SILVA BASTOS 127,5 47,5 44 20 16 29/11/1980
6 955496 JULIANA FERNADES SILVA 126,5 42,5 48 18 18 24/04/1984
7 932576 RENATA DE MOURA SOARES 126 50 46 16 14 14/08/1979
8 946442 ANA APARECIDA ALDAO BROULLON 126 50 42 16 18 22/04/1973
9 957594 RENATA DA SILVA MIRANDA 126 40 46 20 20 15/05/1987
10 971722 ALEX DOS SANTOS PERDOMO CORREA 125 45 44 20 16 05/05/1983
2ª CRE
1 934792 LUCIANA ANGELIM MARTINS 146 50 48 28 20 08/07/1973
2 943541 ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR 142 50 44 28 20 14/02/1976
3 973347 LUCIA HELENA RANGEL VIEIRA 134 50 42 26 16 28/05/1965
4 952453 JULLIANA MONTEIRO PASSOS 133,5 47,5 46 24 16 04/11/1992
5 928712 IAN DA SILVA CORDEIRO BARBOSA 133,5 37,5 48 28 20 03/07/1987
6 947291 PRISCILLA QUIRINO FERREIRA 132 50 46 20 16 29/03/1988
7 953539 NATALIA PEREIRA DOS SANTOS 132 50 40 22 20 24/12/1986
8 961096 AMANDA COUTINHO CAVALCANTE 132 50 38 26 18 02/06/1987
9 937402 MIGUEL CARNEIRO DINIZ 132 40 48 26 18 31/03/1992
10 940658 RODRIGO DUARTE OLIVEIRA 132 40 42 30 20 27/11/1977
3ª CRE
1 935358 MARIA VERONICA VILACA CESAR 144 50 48 26 20 15/09/1988
2 970008 ANDRE MENDES DE SOUZA 139 45 48 30 16 07/02/1985
3 953323 BRUNO SOARES MACHADO 136,5 42,5 44 30 20 20/08/1989
4 948529 ANDREIA DE OLIVEIRA ROSARIO 133,5 47,5 44 24 18 24/01/1978
5 936766 TAILAH BERNARDO DE ALMEIDA 133 45 46 26 16 11/03/1989
6 969968 PAULA TRAVASSOS DE ANDRADE 132 50 46 24 12 06/10/1984
7 930622 JEFERSON LUIZ P. MUNIZ DA SILVA 132 50 46 20 16 01/12/1977
8 949829 MARCIA VALERIA ARAUJO TAVARES 131,5 47,5 46 22 16 21/03/1962
9 963181 DEBORAH DA COSTA BARROS 131,5 47,5 46 22 16 19/09/1986
10 953022 CARINE NASCIMENTO DE LIMA 131 45 48 22 16 17/11/1986
4ª CRE
1 951679 JULIO CESAR DA SILVA M. PINTO 144 50 46 28 20 02/10/1977
2 942429 KARINI F. DA S. DE ALMEIDA 139,5 47,5 48 26 18 22/11/1991
3 933063 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA 138 50 46 24 18 19/10/1977
4 958311 MARLON BRUNO DOS SANTOS VEIGA 138 40 50 28 20 05/10/1987
5 949878 LUCIANA MARTINS CUNHA 136 50 44 24 18 18/02/1973
6 966481 JIMMY CHARLES MENDES 136 50 44 24 18 26/04/1978
7 973511 THIAGO SANTOS MACHADO 135,5 47,5 48 22 18 07/07/1988
8 969710 CLAYTON FERNANDO DE C. SEGUNDO 135 45 44 26 20 08/09/1990
9 939128 ESTEVAO CARDOSO DA SILVA 134 50 48 18 18 25/10/1990
10 933944 CAIO COSTA RIBEIRO 134 50 46 24 14 15/09/1987
Fórum comentários
Por eduribeiro em 03/07/2012 às 16:56:57
Concurso para Secretário Escolar da Prefeitura do Rio de Janeiro
Salário Inicial (gratificado) - R$ 1.707,00
Os 10 primeiros colocados no concurso (por CRE)
1ª CRE
1 946644 KATIA GONCALVES DE OLIVEIRA 133 45 44 26 18 13/09/1984
2 927921 SUMARA MARQUES CAMPOS WISNESKY 132 40 50 26 16 16/05/1980
3 961220 ROBERTA PIRES BASTOS 131 45 48 22 16 11/11/1983
4 954112 BERNARDO PENSABEM RAEDER LA CAVA 129 45 40 28 16 11/02/1986
5 934035 BRUNO DA SILVA BASTOS 127,5 47,5 44 20 16 29/11/1980
6 955496 JULIANA FERNADES SILVA 126,5 42,5 48 18 18 24/04/1984
7 932576 RENATA DE MOURA SOARES 126 50 46 16 14 14/08/1979
8 946442 ANA APARECIDA ALDAO BROULLON 126 50 42 16 18 22/04/1973
9 957594 RENATA DA SILVA MIRANDA 126 40 46 20 20 15/05/1987
10 971722 ALEX DOS SANTOS PERDOMO CORREA 125 45 44 20 16 05/05/1983
2ª CRE
1 934792 LUCIANA ANGELIM MARTINS 146 50 48 28 20 08/07/1973
2 943541 ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR 142 50 44 28 20 14/02/1976
3 973347 LUCIA HELENA RANGEL VIEIRA 134 50 42 26 16 28/05/1965
4 952453 JULLIANA MONTEIRO PASSOS 133,5 47,5 46 24 16 04/11/1992
5 928712 IAN DA SILVA CORDEIRO BARBOSA 133,5 37,5 48 28 20 03/07/1987
6 947291 PRISCILLA QUIRINO FERREIRA 132 50 46 20 16 29/03/1988
7 953539 NATALIA PEREIRA DOS SANTOS 132 50 40 22 20 24/12/1986
8 961096 AMANDA COUTINHO CAVALCANTE 132 50 38 26 18 02/06/1987
9 937402 MIGUEL CARNEIRO DINIZ 132 40 48 26 18 31/03/1992
10 940658 RODRIGO DUARTE OLIVEIRA 132 40 42 30 20 27/11/1977
3ª CRE
1 935358 MARIA VERONICA VILACA CESAR 144 50 48 26 20 15/09/1988
2 970008 ANDRE MENDES DE SOUZA 139 45 48 30 16 07/02/1985
3 953323 BRUNO SOARES MACHADO 136,5 42,5 44 30 20 20/08/1989
4 948529 ANDREIA DE OLIVEIRA ROSARIO 133,5 47,5 44 24 18 24/01/1978
5 936766 TAILAH BERNARDO DE ALMEIDA 133 45 46 26 16 11/03/1989
6 969968 PAULA TRAVASSOS DE ANDRADE 132 50 46 24 12 06/10/1984
7 930622 JEFERSON LUIZ P. MUNIZ DA SILVA 132 50 46 20 16 01/12/1977
8 949829 MARCIA VALERIA ARAUJO TAVARES 131,5 47,5 46 22 16 21/03/1962
9 963181 DEBORAH DA COSTA BARROS 131,5 47,5 46 22 16 19/09/1986
10 953022 CARINE NASCIMENTO DE LIMA 131 45 48 22 16 17/11/1986
4ª CRE
1 951679 JULIO CESAR DA SILVA M. PINTO 144 50 46 28 20 02/10/1977
2 942429 KARINI F. DA S. DE ALMEIDA 139,5 47,5 48 26 18 22/11/1991
3 933063 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA 138 50 46 24 18 19/10/1977
4 958311 MARLON BRUNO DOS SANTOS VEIGA 138 40 50 28 20 05/10/1987
5 949878 LUCIANA MARTINS CUNHA 136 50 44 24 18 18/02/1973
6 966481 JIMMY CHARLES MENDES 136 50 44 24 18 26/04/1978
7 973511 THIAGO SANTOS MACHADO 135,5 47,5 48 22 18 07/07/1988
8 969710 CLAYTON FERNANDO DE C. SEGUNDO 135 45 44 26 20 08/09/1990
9 939128 ESTEVAO CARDOSO DA SILVA 134 50 48 18 18 25/10/1990
10 933944 CAIO COSTA RIBEIRO 134 50 46 24 14 15/09/1987
Por eduribeiro em 03/07/2012 às 16:59:00
5ª CRE
1 932178 RENATA FLORES WALSH DA SILVA 142 50 44 28 20 15/10/1984
2 959844 BRUNO MOREIRA LINHARES DA SILVA 140 50 48 26 16 15/02/1986
3 948586 HELEMAR MOREIRA MAIA 138 50 44 28 16 19/10/1987
4 942057 RODRIGO SILVEIRA DE OLIVEIRA 138 50 44 26 18 15/01/1992
5 934575 MARRIETTI JONES DA SILVA 135,5 47,5 46 22 20 24/07/1987
6 955736 MARCIO ADELINO DA SILVA 134 50 44 24 16 06/09/1984
7 958066 CELIO PIRES PEIXOTO 134 50 42 26 16 19/11/1989
8 958151 MARCELA PARANHOS NEVES 133,5 47,5 44 26 16 12/07/1981
9 943078 MICHELLE DOS SANTOS MELONI 133 45 50 22 16 13/06/1981
10 959855 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 133 45 46 24 18 29/11/1983
6ª CRE
1 966386 MARCIO ANDRE SILVA DE SOUSA 146 50 50 30 16 14/03/1973
2 958405 EDMAR RIBEIRO LEITE 135 45 46 26 18 25/07/1975
3 952029 ANDREIA BIANCA MARQUES DOS SANTOS 134 50 44 26 14 14/11/1992
4 936182 BARBARA LUCIA GOMES ROSA 133,5 47,5 46 24 16 28/04/1991
5 930993 EMERSON DOS SANTOS PERES 132 50 42 22 18 20/01/1987
6 951378 BRUNA SILVA NARCISO 132 50 40 24 18 07/06/1986
7 951997 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA 131 45 48 20 18 24/06/1982
8 936705 VANESSA PEREIRA DA SILVA 130 50 44 22 14 28/05/1986
9 961901 JOYCE PERESTELO KATAGI 130 50 40 24 16 20/09/1991
10 934346 MONICA DE SOUZA CARNEIRO 130 40 42 28 20 04/07/1981
7ª CRE
592 VALERIA ELBERT LEAL MAZZA 138,5 42,5 48 28 20 04/04/1976
2 950337 ELISANGELA DE OLIVEIRA SCHURR 136 50 48 20 18 14/04/1976
3 971674 RICARDO MASCARENHAS DA SILVA JUNIOR 135,5 47,5 48 20 20 31/07/1986 4 933467 ALINE TORRES DE OLIVEIRA 134 50 46 22 16 19/12/1981
5 937231 HENRIQUE AZEVEDO MACHADO 134 50 40 26 18 29/10/1988
6 962883 FERNANDA DE JESUS RIBEIRO 133,5 47,5 44 28 14 12/07/1978
7 946347 RAQUEL DE OLIVEIRA NEVES 132 40 48 28 16 25/01/1984
8 931912 LARISSA PEQUENO BELTRAO 131,5 37,5 48 28 18 11/05/1990
9 962872 LUIZ ANTONIO JUNQUEIRO NETO 131 45 46 22 18 15/03/1986
10 973807 SANDRA SANTIAGO DOS SANTOS 131 35 50 28 18 18/01/1979
Por eduribeiro em 03/07/2012 às 17:00:58
5ª CRE
1 932973 RIBAMAR DA SILVA RAMOS 144 50 48 26 20 03/12/1983
2 961229 THAIANE CAROLINA CURVELLO HUNGERBUHLER 140 50 46 26 18 10/03/1989
3 957091 JULIANA MENEZES MARINS DA SILVA 139,5 47,5 46 26 20 29/04/1986
4 962130 ANDERSON GONCALVES PEREIRA 135,5 47,5 46 22 20 02/08/1983
5 952681 ANIBAL DE ALMEIDA SANTOS 135,5 47,5 44 26 18 17/02/1976
6 954937 IGOR FELLIPE BOROTO THOMAZ DO CARMO 134,5 42,5 44 30 18 26/09/1990
7 961031 PATRICIA MARTINS DA SILVA 134 50 44 20 20 23/02/1984
8 966939 FATIMA SONARA NACHARD EINERT GIL 134 40 46 28 20 03/10/1964
9 929619 JOSELAYNE TOSTES FIDELES 133,5 37,5 48 28 20 27/06/1983
10 948461 GISELE RIBEIRO DE ASSIS 133 45 48 24 16 19/06/1983
9ª CRE
1 933168 REGINALDO DE LIMA LEITAO JUNIOR 142 50 44 28 20 11/02/1989
2 951222 DIEGO TASSO DE OLIVEIRA LIMA 139 45 44 30 20 23/07/1987
3 963749 ROBERTO DA SILVA OSCAR JUNIOR 137 45 46 28 18 14/09/1981
4 935623 MARCELA CRISTINA VIEIRA RAMOS 133 45 46 22 20 14/07/1993
5 969937 ANNA CAROLINE SILVA GOMES 132 50 48 20 14 19/10/1985
6 956775 NATASHA DE JESUS CAVALCANTE 132 50 44 24 14 10/04/1987
7 944984 CRISTIANE ADAMI DA SILVA 132 50 38 24 20 17/08/1978
8 952124 ESTELA COSTA DA SILVA 131 45 44 26 16 11/08/1992
9 947752 THAISE ALVES CONDE 131 45 44 22 20 27/12/1991
10 932339 ANDREZA VIEIRA MEDEIROS 130 50 42 22 16 13/10/1983
10ª CRE
1 952498 ANDRE RIBEIRO DA COSTA 136 50 44 22 20 22/02/1981
2 966091 ROBERTA DA CUNHA SANTOS 133 45 42 26 20 01/01/1987
3 931717 LIDIA DE ALMEIDA DUTRA 131,5 47,5 46 20 18 13/05/1985
4 961651 RAFAEL GIRAUTA 131 45 48 22 16 30/11/1974
5 933774 TAIS ALINE SOARES MANES LIMA 129,5 47,5 44 24 14 15/10/1977
6 958384 DAFNE GUIMARAES PINHEIRO 129 45 42 24 18 03/12/1991
7 933724 LUCAS DE ALMEIDA SILVA 128,5 42,5 38 28 20 23/08/1987
8 965186 JESSICA DOS SANTOS LIMA 128 50 42 20 16 02/12/1984
9 950206 ELIANA DE AQUINO OLIVEIRA LIMA 127,5 47,5 44 24 12 22/07/1966
10 932603 ALEXANDRO ALBUQUERQUE MAIA 127 45 44 22 16 08/08/1974
Por eduribeiro em 03/07/2012 às 17:01:30
Lista completa com demais aprovados:
http://fjg.rio.rj.gov.br/publique/media/EDITAL_DIVULGA_CLASS_FINAL_SEC_ESCOLAR_CERTO.pdf
Por jorgechaves1099 em 03/07/2012 às 23:00:23
O SALÁRIO DO SECRETÁRIO ESCOLAR É 1.066,00 DE ACORDO COM EDITAL.
QUE VALOR É ESSE DE 1.700,00 ? ALGUEM PODE EXPLICAR ?
OBRIGADO,
JORGE
Por vanessa87 em 04/07/2012 às 17:49:08
Gente, nem um nem outro, o que consta no edital é o seguinte: Vencimento de R$661,30 + gratificações, que somados dão o valor de R$1046,00.
1.066 são as VAGAS oferecidas...
Por vanessa87 em 04/07/2012 às 17:50:13
Foi mal aí, não sei porque saiu duas vezes meu comentário...
Por eduribeiro em 06/07/2012 às 23:16:26
Gente, informem-se melhor! O salário gratificado é de 661,00 + 661 + 121,00 (transporte). Somando isso ao cartão alimentação de 264,00 = 1.707,00.